Amaysim international rates
Up to 69% price cut
- From 6c per minute, selected countries
- No flagfall from Australia
- 25c per international SMS
- Available on any amaysim mobile plan
Now from 6 cents/min calls
Amazing international rates on our top countries
Quick links to our other international countries
A
| Country | Landline | Mobile | SMS / MMS | Country Code |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 49¢ / min | 49¢ / min | 25¢ / 75¢ | 93 |
| Albania | 49¢ / min | 49¢ / min | 25¢ / 75¢ | 355 |
| Algeria | 49¢ / min | 49¢ / min | 25¢ / 75¢ | 213 |
| American Samoa | 19¢ / min | 19¢ / min | 25¢ / 75¢ | 684 |
| Andorra | 49¢ / min | 49¢ / min | 25¢ / 75¢ | 376 |
| Angola | 29¢ / min | 29¢ / min | 25¢ / 75¢ | 244 |
| Anguilla | 49¢ / min | 49¢ / min | 25¢ / 75¢ | 264 |
| Antarctica | $2.99 / min | $2.99 / min | 25¢ / 75¢ | 672 |
| Antigua & Barbuda | 29¢ / min | 29¢ / min | 25¢ / 75¢ | 268 |
| Argentina | 29¢ / min | 29¢ / min | 25¢ / 75¢ | 54 |
| Armenia | 49¢ / min | 49¢ / min | 25¢ / 75¢ | 374 |
| Aruba | 49¢ / min | 49¢ / min | 25¢ / 75¢ | 297 |
| Ascension Island | 99¢ / min | 99¢ / min | 25¢ / 75¢ | 247 |
| Austria | 11¢ / min (was 18¢) | 11¢ / min (was 18¢) | 25¢ / 75¢ | 43 |
| Azerbaijan | 49¢ / min | 49¢ / min | 25¢ / 75¢ | 994 |
B
| Country | Landline | Mobile | SMS | Country Code |
|---|---|---|---|---|
| Bahamas | 19¢ / min | 19¢ / min | 25¢ / 75¢ | 1242 |
| Bahrain | 19¢ / min | 19¢ / min | 25¢ / 75¢ | 973 |
| Bangladesh | 12¢ / min (was 19¢) | 12¢ / min (was 19¢) | 25¢ / 75¢ | 880 |
| Barbados | 49¢ / min | 49¢ / min | 25¢ / 75¢ | 246 |
| Belarus | 49¢ / min | 49¢ / min | 25¢ / 75¢ | 375 |
| Belgium | 29¢ / min | 29¢ / min | 25¢ / 75¢ | 32 |
| Belize | 49¢ / min | 49¢ / min | 25¢ / 75¢ | 501 |
| Benin | 49¢ / min | 49¢ / min | 25¢ / 75¢ | 229 |
| Bermuda | 19¢ / min | 19¢ / min | 25¢ / 75¢ | 441 |
| Bhutan | 29¢ / min | 29¢ / min | 25¢ / 75¢ | 975 |
| Bolivia | 29¢ / min | 29¢ / min | 25¢ / 75¢ | 591 |
| Bosnia & Herzegovina | 49¢ / min | 49¢ / min | 25¢ / 75¢ | 387 |
| Botswana | 49¢ / min | 49¢ / min | 25¢ / 75¢ | 267 |
| Brazil | 29¢ / min | 29¢ / min | 25¢ / 75¢ | 55 |
| Brunei | 19¢ / min | 19¢ / min | 25¢ / 75¢ | 673 |
| Bulgaria | 99¢ / min | 99¢ / min | 25¢ / 75¢ | 359 |
| Burkina Faso | 49¢ / min | 49¢ / min | 25¢ / 75¢ | 226 |
| Burundi | 29¢ / min | 29¢ / min | 25¢ / 75¢ | 257 |
C
| Country | Landline | Mobile | SMS | Country Code |
|---|---|---|---|---|
| Cambodia | 11¢ / min (was 19¢) | 11¢ / min (was 19¢) | 25¢ / 75¢ | 855 |
| Cameroon | 49¢ / min | 49¢ / min | 25¢ / 75¢ | 237 |
| Canada | 6¢ / min (was 15¢) | 6¢ / min (was 15¢) | 25¢ / 75¢ | 1 |
| Cape Verde | 99¢ / min | 99¢ / min | 25¢ / 75¢ | 238 |
| Cayman Islands | 49¢ / min | 49¢ / min | 25¢ / 75¢ | 345 |
| Central African Republic | 99¢ / min | 99¢ / min | 25¢ / 75¢ | 236 |
| Chad | 49¢ / min | 49¢ / min | 25¢ / 75¢ | 235 |
| Chile | 29¢ / min | 29¢ / min | 25¢ / 75¢ | 56 |
| China | 6¢ / min (was 15¢) | 6¢ / min (was 15¢) | 25¢ / 75¢ | 86 |
| Columbia | 29¢ / min | 29¢ / min | 25¢ / 75¢ | 57 |
| Comoros Island | 99¢ / min | 99¢ / min | 25¢ / 75¢ | 269 |
| Congo | 99¢ / min | 99¢ / min | 25¢ / 75¢ | 242 |
| Cook Islands | 99¢ / min | 99¢ / min | 25¢ / 75¢ | 682 |
| Costa Rica | 29¢ / min | 29¢ / min | 25¢ / 75¢ | 506 |
| Croatia | 29¢ / min | 29¢ / min | 25¢ / 75¢ | 385 |
| Cuba | $1.99 / min | $1.99 / min | 25¢ / 75¢ | 53 |
| Cyprus | 29¢ / min | 29¢ / min | 25¢ / 75¢ | 357 |
| Czech Republic | 29¢ / min | 29¢ / min | 25¢ / 75¢ | 420 |
D
| Country | Landline | Mobile | SMS | Country Code |
|---|---|---|---|---|
| Denmark | 29¢ / min | 29¢ / min | 25¢ / 75¢ | 45 |
| Diego Garcia | $1.99 / min | $1.99 / min | 25¢ / 75¢ | 246 |
| Djibouti | 99¢ / min | 99¢ / min | 25¢ / 75¢ | 253 |
| Dominica Islands | 49¢ / min | 49¢ / min | 25¢ / 75¢ | 767 |
| Domnican Republic | 29¢ / min | 29¢ / min | 25¢ / 75¢ | 809 |
E
| Country | Landline | Mobile | SMS | Country Code |
|---|---|---|---|---|
| East Timor | $1.99 / min | $1.99 / min | 25¢ / 75¢ | 670 |
| Ecuador | 49¢ / min | 49¢ / min | 25¢ / 75¢ | 593 |
| Egypt | 29¢ / min | 29¢ / min | 25¢ / 75¢ | 20 |
| El Savador | 49¢ / min | 49¢ / min | 25¢ / 75¢ | 503 |
| Equatorial Guinea | 49¢ / min | 49¢ / min | 25¢ / 75¢ | 240 |
| Eritrea | 49¢ / min | 49¢ / min | 25¢ / 75¢ | 291 |
| Estonia | 49¢ / min | 49¢ / min | 25¢ / 75¢ | 372 |
| Ethiopia | 49¢ / min | 49¢ / min | 25¢ / 75¢ | 251 |
F
| Country | Landline | Mobile | SMS | Country Code |
|---|---|---|---|---|
| Faeroe Islands | 99¢ / min | 99¢ / min | 25¢ / 75¢ | 298 |
| Falkland Islands | 99¢ / min | 99¢ / min | 25¢ / 75¢ | 500 |
| Fiji | 29¢ / min | 29¢ / min | 25¢ / 75¢ | 679 |
| Finland | 29¢ / min | 29¢ / min | 25¢ / 75¢ | 358 |
| France | 6¢ / min (was 15¢) | 19¢ / min (was 29¢) | 25¢ / 75¢ | 33 |
| French Polynesia | 49¢ / min | 49¢ / min | 25¢ / 75¢ | 689 |
G
| Country | Landline | Mobile | SMS | Country Code |
|---|---|---|---|---|
| Gabon | 49¢ / min | 49¢ / min | 25¢ / 75¢ | 241 |
| Gambia | 99¢ / min | 99¢ / min | 25¢ / 75¢ | 220 |
| Georgia | 29¢ / min | 29¢ / min | 25¢ / 75¢ | 995 |
| Germany | 6¢ / min (was 15¢) | 19¢ / min (was 29¢) | 25¢ / 75¢ | 49 |
| Ghana | 29¢ / min | 29¢ / min | 25¢ / 75¢ | 233 |
| Gibraltar | 49¢ / min | 49¢ / min | 25¢ / 75¢ | 350 |
| Greece | 15¢ / min | 29¢ / min | 25¢ / 75¢ | 30 |
| Greenland | 99¢ / min | 99¢ / min | 25¢ / 75¢ | 299 |
| Grenada | 49¢ / min | 49¢ / min | 25¢ / 75¢ | 473 |
| Guadeloupe | 99¢ / min | 99¢ / min | 25¢ / 75¢ | 590 |
| Guam | 19¢ / min | 19¢ / min | 25¢ / 75¢ | 1671 |
| Guantanamo Bay | 99¢ / min | 99¢ / min | 25¢ / 75¢ | 5399 |
| Guatemala | 29¢ / min | 29¢ / min | 25¢ / 75¢ | 502 |
| Guiana French | 99¢ / min | 99¢ / min | 25¢ / 75¢ | 594 |
| Guinea Bissau | 99¢ / min | 99¢ / min | 25¢ / 75¢ | 245 |
| Guine Republic | 99¢ / min | 99¢ / min | 25¢ / 75¢ | 224 |
| Guyana | 49¢ / min | 49¢ / min | 25¢ / 75¢ | 592 |
H
| Country | Landline | Mobile | SMS | Country Code |
|---|---|---|---|---|
| Haiti | 49¢ / min | 49¢ / min | 25¢ / 75¢ | 509 |
| Honduras | 49¢ / min | 49¢ / min | 25¢ / 75¢ | 504 |
| Hong Kong | 6¢ / min (was 15¢) | 6¢ / min (was 15¢) | 25¢ / 75¢ | 852 |
| Hungary | 49¢ / min | 49¢ / min | 25¢ / 75¢ | 36 |
I
| Country | Landline | Mobile | SMS | Country Code |
|---|---|---|---|---|
| Iceland | 49¢ / min | 49¢ / min | 25¢ / 75¢ | 354 |
| India | 6¢ / min (was 15¢) | 6¢ / min (was 15¢) | 25¢ / 75¢ | 91 |
| Indonesia | 15¢ / min (was 49¢) | 15¢ / min (was 49¢) | 25¢ / 75¢ | 62 |
| Iran | 29¢ / min | 29¢ / min | 25¢ / 75¢ | 98 |
| Iraq | 29¢ / min | 29¢ / min | 25¢ / 75¢ | 964 |
| Ireland | 15¢ / min | 29¢ / min | 25¢ / 75¢ | 353 |
| Israel | 19¢ / min | 19¢ / min | 25¢ / 75¢ | 972 |
| Italy | 6¢ / min (was 15¢) | 25¢ / min(was 29¢) | 25¢ / 75¢ | 39 |
| Ivory Coast | 49¢ / min | 49¢ / min | 25¢ / 75¢ | 225 |
J
| Country | Landline | Mobile | SMS | Country Code |
|---|---|---|---|---|
| Jamaica | 49¢ / min | 49¢ / min | 25¢ / 75¢ | 876 |
| Japan | 19¢ / min | 19¢ / min | 25¢ / 75¢ | 81 |
| Jordan | 19¢ / min | 19¢ / min | 25¢ / 75¢ | 962 |
K
| Country | Landline | Mobile | SMS | Country Code |
|---|---|---|---|---|
| Kazakhstan | 19¢ / min (was 29¢) | 19¢ / min(was 29¢) | 25¢ / 75¢ | 7 |
| Kenya | 22¢ / min (was 29¢) | 22¢ / min (was 29¢) | 25¢ / 75¢ | 254 |
| Kiribati | 99¢ / min | 99¢ / min | 25¢ / 75¢ | 686 |
| Korea North | 99¢ / min | 99¢ / min | 25¢ / 75¢ | 850 |
| Kuwait | 29¢ / min | 29¢ / min | 25¢ / 75¢ | 965 |
| Kyrgyzstan | 29¢ / min | 29¢ / min | 25¢ / 75¢ | 996 |
L
| Country | Landline | Mobile | SMS | Country Code |
|---|---|---|---|---|
| Laos | 19¢ / min | 19¢ / min | 25¢ / 75¢ | 856 |
| Latvia | 29¢ / min | 29¢ / min | 25¢ / 75¢ | 371 |
| Lebanon | 15¢ / min | 29¢ / min | 25¢ / 75¢ | 961 |
| Lesotho | 49¢ / min | 49¢ / min | 25¢ / 75¢ | 266 |
| Liberia | 49¢ / min | 49¢ / min | 25¢ / 75¢ | 231 |
| Libya | 49¢ / min | 49¢ / min | 25¢ / 75¢ | 218 |
| Liechtenstein | 99¢ / min | 99¢ / min | 25¢ / 75¢ | 423 |
| Lithuania | 29¢ / min | 29¢ / min | 25¢ / 75¢ | 370 |
| Luxemborg | 29¢ / min | 29¢ / min | 25¢ / 75¢ | 352 |
M
| Country | Landline | Mobile | SMS | Country Code |
|---|---|---|---|---|
| Macau | 19¢ / min | 19¢ / min | 25¢ / 75¢ | 853 |
| Macedonia | 49¢ / min | 49¢ / min | 25¢ / 75¢ | 389 |
| Madagascar | 49¢ / min | 49¢ / min | 25¢ / 75¢ | 261 |
| Malawi | 29¢ / min | 29¢ / min | 25¢ / 75¢ | 265 |
| Malaysia | 6¢ / min (was 15¢) | 6¢ / min (was 15¢) | 25¢ / 75¢ | 60 |
| Maldives | 99¢ / min | 99¢ / min | 25¢ / 75¢ | 960 |
| Mali | 49¢ / min | 49¢ / min | 25¢ / 75¢ | 223 |
| Malta | 49¢ / min | 49¢ / min | 25¢ / 75¢ | 356 |
| Mariana Islands | 19¢ / min | 19¢ / min | 25¢ / 75¢ | 670 |
| Marshall Islands | 49¢ / min | 49¢ / min | 25¢ / 75¢ | 692 |
| Martinique | 99¢ / min | 99¢ / min | 25¢ / 75¢ | 596 |
| Mauritania | 99¢ / min | 99¢ / min | 25¢ / 75¢ | 222 |
| Mauritius | 29¢ / min | 29¢ / min | 25¢ / 75¢ | 230 |
| Mayotte Island | 99¢ / min | 99¢ / min | 25¢ / 75¢ | 262 |
| Mexico | 29¢ / min | 29¢ / min | 25¢ / 75¢ | 52 |
| Micronesia | 49¢ / min | 49¢ / min | 25¢ / 75¢ | 691 |
| Moldova | 49¢ / min | 49¢ / min | 25¢ / 75¢ | 373 |
| Monaco | 29¢ / min | 29¢ / min | 25¢ / 75¢ | 377 |
| Mongolia | 49¢ / min | 49¢ / min | 25¢ / 75¢ | 976 |
| Montenegro | 49¢ / min | 49¢ / min | 25¢ / 75¢ | 382 |
| Morocco | 49¢ / min | 49¢ / min | 25¢ / 75¢ | 212 |
| Mozambique | 49¢ / min | 49¢ / min | 25¢ / 75¢ | 258 |
| Myanmar | 62¢ / min (was 99¢) | 62¢ / min (was 99¢) | 95 |
N
| Country | Landline | Mobile | SMS | Country Code |
|---|---|---|---|---|
| Nakhoda | 99¢ / min | 99¢ / min | 25¢ / 75¢ | 74236 |
| Namibia | 49¢ / min | 49¢ / min | 25¢ / 75¢ | 264 |
| Nauru | $1.99 / min | $1.99 / min | 25¢ / 75¢ | 674 |
| Nepal | 29¢ / min | 29¢ / min | 25¢ / 75¢ | 977 |
| Netherland Antilles | 29¢ / min | 29¢ / min | 25¢ / 75¢ | 599 |
| Netherlands | 29¢ / min | 29¢ / min | 25¢ / 75¢ | 31 |
| New Caledonia | 49¢ / min | 49¢ / min | 25¢ / 75¢ | 687 |
| New Zealand | 6¢ / min (was 15¢) | 16¢ / min (was 29¢) | 25¢ / 75¢ | 64 |
| Nicaragua | 49¢ / min | 49¢ / min | 25¢ / 75¢ | 505 |
| Niger | 49¢ / min | 49¢ / min | 25¢ / 75¢ | 227 |
| Nigeria | 29¢ / min | 29¢ / min | 25¢ / 75¢ | 234 |
| Niue Island | $1.99 / min | $1.99 / min | 25¢ / 75¢ | 683 |
| Norfolk Island | $1.99/ min | $1.99 / min | 25¢ / 75¢ | 672 |
| North Korea | 99¢ / min | 99¢ / min | 25¢ / 75¢ | 850 |
| Norway | 29¢ / min | 29¢ / min | 25¢ / 75¢ | 47 |
O
| Country | Landline | Mobile | SMS | Country Code |
|---|---|---|---|---|
| Oman | 49¢ / min | 49¢ / min | 25¢ / 75¢ | 968 |
P
| Country | Landline | Mobile | SMS | Country Code |
|---|---|---|---|---|
| Pakistan | 9¢ / min (was 29¢) | 9¢ / min (was 29¢) | 25¢ / 75¢ | 92 |
| Palau | 49¢ / min | 49¢ / min | 25¢ / 75¢ | 680 |
| Panama | 29¢ / min | 29¢ / min | 25¢ / 75¢ | 507 |
| Papua New Guinea | 99¢ / min | 99¢ / min | 25¢ / 75¢ | 675 |
| Paraguay | 29¢ / min | 29¢ / min | 25¢ / 75¢ | 595 |
| Peru | 29¢ / min | 29¢ / min | 25¢ / 75¢ | 51 |
| Philippines | 15¢ / min | 29¢ / min | 25¢ / 75¢ | 63 |
| Poland | 20¢ / min (was 29¢) | 20¢ / min (was 29¢) | 25¢ / 75¢ | 48 |
| Portugal | 29¢ / min | 29¢ / min | 25¢ / 75¢ | 351 |
| Puerto Rico | 19¢ / min | 19¢ / min | 25¢ / 75¢ | 787 |
Q
| Country | Landline | Mobile | SMS | Country Code |
|---|---|---|---|---|
| Qatar | 49¢ / min | 49¢ / min | 25¢ / 75¢ | 974 |
R
| Country | Landline | Mobile | SMS | Country Code |
|---|---|---|---|---|
| Republic of Moldova | 49¢ / min | 49¢ / min | 25¢ / 75¢ | 373 |
| Reunion | 99¢ / min | 99¢ / min | 25¢ / 75¢ | 262 |
| Romania | 29¢ / min | 29¢ / min | 25¢ / 75¢ | 40 |
| Russian Federation | 19¢ / min | 19¢ / min | 25¢ / 75¢ | 7 |
| Rwanda | 29¢ / min | 29¢ / min | 25¢ / 75¢ | 250 |
S
| Country | Landline | Mobile | SMS | Country Code |
|---|---|---|---|---|
| Sakhalin | 99¢ / min | 99¢ / min | 25¢ / 75¢ | 0117 |
| San Marino | 99¢ / min | 99¢ / min | 25¢ / 75¢ | 378 |
| Sao Tome & Principe | $1.99 / min | $1.99 / min | 25¢ / 75¢ | 239 |
| Saudi Arabia | 29¢ / min | 29¢ / min | 25¢ / 75¢ | 966 |
| Senegel | 49¢ / min | 49¢ / min | 25¢ / 75¢ | 221 |
| Serbia | 29¢ / min | 29¢ / min | 25¢ / 75¢ | 381 |
| Seychelles | 19¢ / min | 19¢ / min | 25¢ / 75¢ | 248 |
| Sierra Leone | 99¢ / min | 99¢ / min | 25¢ / 75¢ | 232 |
| Singapore | 6¢ / min (was 15¢) | 6¢ / min (was 15¢) | 25¢ / 75¢ | 65 |
| Slovakia | 49¢ / min | 49¢ / min | 25¢ / 75¢ | 421 |
| Slovenia | 49¢ / min | 49¢ / min | 25¢ / 75¢ | 386 |
| Solomon Island | $1.99 / min | $1.99 / min | 25¢ / 75¢ | 677 |
| Somalia | 99¢ / min | 99¢ / min | 25¢ / 75¢ | 252 |
| South Africa | 8¢ / min (was 15¢) | 29¢ / min | 25¢ / 75¢ | 27 |
| South Korea | 9¢ / min (was 19¢) | 9¢ / min (was 19¢) | 25¢ / 75¢ | 82 |
| South Sudan | 99¢ / min | 99¢ / min | 25¢ / 75¢ | 211 |
| Spain | 29¢ / min | 29¢ / min | 25¢ / 75¢ | 34 |
| Sri Lanka | 15¢ / min | 25¢ / min (was 29¢) | 25¢ / 75¢ | 94 |
| St Helena | 99¢ / min | 99¢ / min | 25¢ / 75¢ | 290 |
| St Kitts & Nevis | 49¢ / min | 49¢ / min | 25¢ / 75¢ | 869 |
| St Lucia | 49¢ / min | 49¢ / min | 25¢ / 75¢ | 758 |
| St Pierre & Miquelon | 49¢ / min | 49¢ / min | 25¢ / 75¢ | 508 |
| St Vincent | 49¢ / min | 49¢ / min | 25¢ / 75¢ | 809 |
| Sudan | 49¢ / min | 49¢ / min | 25¢ / 75¢ | 249 |
| Surinam | 49¢ / min | 49¢ / min | 25¢ / 75¢ | 597 |
| Swaziland | 49¢ / min | 49¢ / min | 25¢ / 75¢ | 268 |
| Sweden | 15¢ / min (was 29¢) | 15¢ / min (was 29¢) | 25¢ / 75¢ | 46 |
| Switzerland | 24¢ / min (was 29¢) | 24¢ / min (was 29¢) | 25¢ / 75¢ | 41 |
| Syria | 29¢ / min | 29¢ / min | 25¢ / 75¢ | 963 |
T
| Country | Landline | Mobile | SMS | Country Code |
|---|---|---|---|---|
| Taiwan | 12¢ / min (was 19¢) | 12¢ / min (was 19¢) | 25¢ / 75¢ | 886 |
| Tajikistan | 29¢ / min | 29¢ / min | 25¢ / 75¢ | 7 |
| Tanzania | 29¢ / min | 29¢ / min | 25¢ / 75¢ | 255 |
| Thailand | 6¢ / min (was 15¢) | 6¢ / min (was 15¢) | 25¢ / 75¢ | 66 |
| Togo | 99¢ / min | 99¢ / min | 25¢ / 75¢ | 228 |
| Tokelau | $1.99 / min | $1.99 / min | 25¢ / 75¢ | 690 |
| Tonga | 49¢ / min | 49¢ / min | 25¢ / 75¢ | 676 |
| Trinidad & Tobago | 29¢ / min | 29¢ / min | 25¢ / 75¢ | 868 |
| Tunisia | 99¢ / min | 99¢ / min | 25¢ / 75¢ | 216 |
| Turkey | 20¢ / min (was 29¢) | 20¢ / min (was 29¢) | 25¢ / 75¢ | 90 |
| Turkmenistan | 29¢ / min | 29¢ / min | 25¢ / 75¢ | 993 |
| Turks & Caicos Islands | 49¢ / min | 49¢ / min | 25¢ / 75¢ | 649 |
| Tuvalu | 99¢ / min | 99¢ / min | 25¢ / 75¢ | 688 |
U
| Country | Landline | Mobile | SMS | Country Code |
|---|---|---|---|---|
| Uganda | 29¢ / min | 29¢ / min | 25¢ / 75¢ | 256 |
| UK | 6¢ / min (was 15¢) | 16¢ / min (was 29¢) | 25¢ / 75¢ | 44 |
| Ukraine | 29¢ / min | 29¢ / min | 25¢ / 75¢ | 380 |
| United Arab Emirates | 15¢ / min | 29¢ / min | 25¢ / 75¢ | 971 |
| Uruguay | 49¢ / min | 49¢ / min | 25¢ / 75¢ | 598 |
| USA | 6¢ / min (was 15¢) | 6¢ / min (was 15¢) | 25¢ / 75¢ | 1 |
| Uzbekistan | 29¢ / min | 29¢ / min | 25¢ / 75¢ | 7 |
V
| Country | Landline | Mobile | SMS | Country Code |
|---|---|---|---|---|
| Vanuatu | 99¢ / min | 99¢ / min | 25¢ / 75¢ | 678 |
| Vatican City | 19¢ / min | 19¢ / min | 25¢ / 75¢ | 39 |
| Venezuela | 29¢ / min | 29¢ / min | 25¢ / 75¢ | 58 |
| Vietnam | 10¢ / min (was 15¢) | 10¢ / min (was 15¢) | 25¢ / 75¢ | 84 |
| Virgin Islands (Br) | 49¢ / min | 49¢ / min | 25¢ / 75¢ | 284 |
| Virgin Islands (US) | 19¢ / min | 19¢ / min | 25¢ / 75¢ | 340 |
W
| Country | Landline | Mobile | SMS | Country Code |
|---|---|---|---|---|
| Wallis & Futuna | $1.99 / min | $1.99 / min | 25¢ / 75¢ | 681 |
| Western Samoa | 49¢ / min | 49¢ / min | 25¢ / 75¢ | 685 |
Y
| Country | Landline | Mobile | SMS | Country Code |
|---|---|---|---|---|
| Yemen | 49¢ / min | 49¢ / min | 25¢ / 75¢ | 967 |